| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $364,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $184,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $115,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $171,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $112,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $117,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $180,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $157,499 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $114,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $372,500 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | 9 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $89,000 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $264,434 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $525,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $359,000 Median List Price | View Listings |
Adrian Community Name | 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $204,998 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $230,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $134,900 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $178,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $228,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $305,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $457,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $122,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $200,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 41 Listings Available | 15 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 9 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $349,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $429,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $72,925 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 6 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $179,200 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 6 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $225,425 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $264,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $134,800 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $114,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $118,450 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $280,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $768,450 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $344,250 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 19 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $229,950 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 10 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $287,255 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $116,950 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 6 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $133,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $165,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $184,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $194,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $234,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $364,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $465,000 Median List Price | View Listings |
Assey Community Name | 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,430,000 Median List Price | View Listings |
| 22 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $240,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $447,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
Athena Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $264,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $327,350 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $324,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $105,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $157,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $139,700 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $435,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $398,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $254,900 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 16 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $237,400 Median List Price | View Listings |
| 17 Listings Available | 10 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $107,800 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $124,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $56,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $402,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,600 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $420,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $494,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $426,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $232,400 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $266,400 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $416,168 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $194,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 6 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $189,400 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 8 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $109,450 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $119,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 6 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $104,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $327,300 Median List Price | View Listings |
| 17 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $224,900 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $149,950 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 6 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $212,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $120,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $159,700 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $78,300 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $50,250 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $84,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $95,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $106,948 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $72,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $364,000 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $124,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $179,125 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $124,997 Median List Price | View Listings |
| 18 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $140,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $115,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $224,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $294,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $699,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $303,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $305,200 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | 12 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $287,522 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 6 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $200,575 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $229,425 Median List Price | View Listings |
| 36 Listings Available | 18 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $312,705 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $254,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $349,950 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $206,400 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $139,900 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $309,628 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 12 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $274,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,300,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $424,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $153,100 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $215,425 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $211,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 9 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $248,345 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $445,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $207,990 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $345,000 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $626,995 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $157,400 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $989,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $349,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $309,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $221,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $204,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $304,950 Median List Price | View Listings |
| 25 Listings Available | 13 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $74,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $74,950 Median List Price | View Listings |
| 18 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $137,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $389,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $172,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $217,438 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $119,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $102,950 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $320,000 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $549,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $84,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $292,400 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $69,250 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $138,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $79,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $505,750 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $344,950 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $225,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $117,700 Median List Price | View Listings |
| 16 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $328,750 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | 11 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $166,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $297,250 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $96,900 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $237,200 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $208,550 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $236,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $449,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $103,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $341,445 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $164,950 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $217,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $279,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $295,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $198,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $72,500 Median List Price | View Listings |
| 33 Listings Available | 21 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $192,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $176,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $45,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $632,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $259,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $195,450 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $137,450 Median List Price | View Listings |
| 27 Listings Available | 19 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $276,908 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $187,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $369,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $379,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $309,850 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $129,900 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $47,400 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $536,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $269,000 Median List Price | View Listings |
| 37 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $73,999 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $64,900 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $315,500 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 12 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $268,030 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $185,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $69,450 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $205,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,050 Median List Price | View Listings |
| 19 Listings Available | 12 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $188,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 61 Listings Available | 33 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $259,000 Median List Price | View Listings |
| 18 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $345,950 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $115,000 Median List Price | View Listings |
| 16 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $320,400 Median List Price | View Listings |
| 107 Listings Available | 63 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $265,000 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | 7 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $256,619 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $147,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $211,200 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $69,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $98,250 Median List Price | View Listings |
| 19 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $209,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $119,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $182,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $68,900 Median List Price | View Listings |
| 17 Listings Available | 4 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $409,900 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $209,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $219,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 3 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $264,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $284,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 5 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $224,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $174,900 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | 17 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $299,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $392,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $429,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $129,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2018 | N/A Median Price/Per SqFt | $196,000 Median List Price | View Listings |
